Aicmiú Ⅰ.Product:
Cuir iarratas isteach ar tháirgí elastomer PU a réitigh a bhfuil MOCA ag trasnascadh. CPU30J-MDI sraith.
Ⅱ.Functions agus gnéithe:
1. Tá an córas rialaithe teochta cobhsaí agus iontaofa; úsáideann an teas ola agus leictreachas seoltóireachta; an earráid teocht: ± 2 ℃.
2. Caidéal méadraithe ard-chruinne ard-teocht resistant íseal-luas; meaitseáil cruinn, coigeartú solúbtha agus earráid cruinneas tomhais: ± 0.5%.
3. Tá an gléas meascán deartha go réasúnta; úsáideann sé ceann de chrosghearrtha athraitheach a mheascadh, rud a chinntíonn nach bhfuil boilgeoga le feiceáil i dtáirgí.
4. Is féidir PU agus degassing bhfolús a shintéisiú sa mheaisín.
Ⅲ.Application:
Tá an meaisín oiriúnach le táirgí elastomer PU a dhéanamh le cruas lár agus íseal.
Coinníollacha IV.Oibriúcháin:
Ainm an Chomhpháirt | Cóimheas meascáin | Teocht (° C) | Slaodacht (CPS) |
A (réamhpholymer) | 100 | 60-100 ° C | 500-6000 |
B (leath-réamhpholiméir MDI) | 50-160 | 40-85 ° C | 50-100 |
C (catalyst) | 3-15 | 0-40 ° C | 50-500 |
Gleoigh dath | 0.1-1 | Teocht an tseomra | 50-2000 |
Paraiméadair V.Main:
Mír / Samhail | CPU30J-M1 | CPU30J-M2 | CPU30J-M3 | CPU30J-M4 |
Méid iomlán urscaoilte (g / min) | 250-1000 | 1000-5000 | 3000-10000 | 6000-18000 |
Cumas umar (L) | 120 | 160 | 250 | 400 |
Cumas umar B (L) | 80 | 80 | 160 | 160 |
Cumas umar C (L) | 30 | 30 | 30 | 80 |
Ag tarraingt luas luaite ceann (r / min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Airde ón talamh (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Cumhacht iomlán (kw) | 26 | 26 | 28 | 30 |
Meáchan (Kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
Clibeanna Te: MDI córas meaisín réitigh elastomer, an tSín, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, a cheannach, an mórchóir, i stoc, saincheaptha, sampla saor in aisce

